企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
項目名稱:長沙市軌道交通5號線一期工程車站公共區(qū)裝飾裝修工程監(jiān)理項目第一標(biāo)段
建設(shè)單位:長沙市軌道交通五號線建設(shè)發(fā)展有限公司
本項目采用湘建監(jiān)督﹝2018﹞240號文件《湖南省房屋建筑和市政工程監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》中規(guī)定的綜合評估法,已于2019年7月3日(星期三)在長沙公共資源交易中心開標(biāo)、評標(biāo)。經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評議,推薦以下兩名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2019年7月4日至2019年7月9日。公示期間,招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議;若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的中標(biāo)原則確定本項目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長沙市軌道交通五號線建設(shè)發(fā)展有限公司
監(jiān)管部門:長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-84898622
附:中標(biāo)公示信息公示表、現(xiàn)場監(jiān)理部人員配備情況表及被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單。
中標(biāo)候選人信息公示表
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 |
| |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 湖南長順項目管理有限公司 |
| |
投標(biāo)報價(取費率%) | 1.395% | 1.405% |
| |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 102 | 100.3 |
|
監(jiān)理大綱 | 29.1 | 28.3 |
| |
現(xiàn)場監(jiān)理部機構(gòu) | 29.4 | 28.5 |
| |
信譽 | 23.5 | 23.5 |
| |
投標(biāo)報價 | 20 | 20 |
| |
工程業(yè)績 | 1、北京銀行長沙分行新辦公樓裝修工程; 2、長沙市軌道交通1號線一期工程車站公共區(qū)裝飾裝修工程監(jiān)理項目第一標(biāo)段; 3、長沙市軌道交通1號線一期工程機電安裝及設(shè)備區(qū)建筑裝修工程。 | 1、長沙市軌道交通1號線一期工程車站公共區(qū)裝飾裝修工程監(jiān)理項目第二標(biāo)段; 2、長沙市軌道交通4號線一期工程車站公共區(qū)裝飾裝修工程監(jiān)理項目第二標(biāo)段; 3、長沙金茂梅溪湖國際廣場項目(一期)室內(nèi)裝飾工程監(jiān)理。 |
| |
獲獎情況 | 國家級 | 1、北京銀行長沙分行新辦公樓裝修工程(二、三標(biāo)段)(2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批); 2、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行辦公大樓幕墻工程(2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批)。 | 1、長沙銀行股份有限公司總行辦公大樓室內(nèi)裝修工程(2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批入選工程); 2、長沙縣人民法院審判法庭建設(shè)項目二次裝修工程(2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批入選工程)。 |
|
省級 | 1、2018.11湘西武陵山文化產(chǎn)業(yè)園I標(biāo)--非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽綜合大樓(湖南省建設(shè)工程芙蓉獎); 2、2018.11長房·梅溪香山2#、6#棟及地下室工程 (湖南省建設(shè)工程芙蓉獎); 3、2018.11婁底湘中國際物流園工業(yè)原料及產(chǎn)品展示交易中心(一期)紅星美凱龍商場(湖南省建設(shè)工程芙蓉獎); 4、長沙市中心醫(yī)院醫(yī)療綜合樓(含全科醫(yī)生培訓(xùn)基地)建設(shè)項目主體工程; 5、雙河灣農(nóng)民安置小區(qū)住宅1#~8#棟、S2#、S3#、社區(qū)用房(兩棟)、物管用房、A區(qū)地下室及部分B區(qū)地下室建安; 6、長沙綠色安全食品交易中心一期項目A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)、E區(qū)、垃圾站及門衛(wèi)建安工程; 7、長沙學(xué)院圖書館(不含玻璃幕墻)建設(shè)項目建安工程 8、綠地海外灘二期6#棟~8#棟、11#棟~13#棟及地下室(本標(biāo)段內(nèi)部分)建安工程; 9、長沙高新區(qū)金南中學(xué)建設(shè)項目施工; 10、湖南省歌舞劇院排演樓建安工程; 11、李洞中學(xué)建設(shè)項目施工; 12、花園小學(xué)(食堂兼風(fēng)雨操場、綜合樓、教學(xué)樓、門衛(wèi)); 13、長沙市第四醫(yī)院濱水新城院區(qū)建設(shè)項目(基本醫(yī)療部分) 住院樓(含連廊)、科研教學(xué)辦公樓、值班宿舍、醫(yī)療; 14、瀏陽市人民醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項目; 15、株洲市職工大學(xué)(工業(yè)學(xué)校)異地建設(shè)項目施工二標(biāo)段; 16、湖南省邵陽監(jiān)獄擴建項目二期警察用房建安工程; 17、武岡市教育新區(qū)路網(wǎng)及校區(qū)建設(shè)工程; 18、七里橋老街地塊棚改項目(經(jīng)澤.柏林國際); 19、常德市第二人民醫(yī)院住院樓施工; 20、湖南省津市監(jiān)獄第一押犯點建設(shè)項目第二、三標(biāo)段(項目名稱)湖南省津市監(jiān)獄第一押犯點建設(shè)項目第二標(biāo)段施工; 21、湖南省津市監(jiān)獄第一押犯點建設(shè)項目第二、三標(biāo)段(項目名稱)湖南省津市監(jiān)獄第一押犯點建設(shè)項目第三標(biāo)段施工; 22、嘉禾縣教育新城建設(shè)項目(EPC)總承包項目; 23、湘西紅楓谷康養(yǎng)中心建設(shè)項目一期工程勘察設(shè)計、施工總承包(EPC); 24、中鐵置業(yè)·世紀(jì)山水項目三期二組團建安工程; 25、靈溪鎮(zhèn)溪州棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項目設(shè)計、貨物設(shè)備采購及施工(EPC)總承包; 26、龍山智慧城市(一期)建設(shè)PPP項目(市民之家綜合檔案館); 27、五礦·萬境藍(lán)山第三期第四批(5#棟、6#棟、7#棟、8#棟、9#棟及E區(qū)、F區(qū)地下室)工程 、第三期第二批(23#棟、26#棟、27#棟、30#棟及G區(qū)地下室)工程; 28、五礦.萬境藍(lán)山(1-4#棟、22#棟及H地下室)工程施工。 | 1、德澤苑綜合樓(2017-2018年度第一批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎); 2、長沙國際會展中心一期一標(biāo)段、二標(biāo)段(2017-2018年度第一批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎) 3、旭輝國際廣場C1#棟及地下室(2017-2018年度第一批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎) 4、華融湘江銀行營業(yè)用房(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 5、雙河灣農(nóng)民安置小區(qū)住宅1#~8#棟、S2#、S3#、社區(qū)用房(兩棟)、物管用房、A區(qū)地下室及部分B區(qū)地下室建安(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 6、芙蓉區(qū)火炬村安置小區(qū)(地塊一)4#、5#棟及本標(biāo)段內(nèi)部分地下室建安工程(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 7、芙蓉區(qū)火炬村安置小區(qū)(地塊一)6#、7#棟及本標(biāo)段內(nèi)地下室建安工程(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 8、中信湘雅生殖與遺傳??漆t(yī)院有限公司新院建設(shè)項目(湖南省孕前基因檢測技術(shù)應(yīng)用示范第二分中心建設(shè)項目) (2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 9、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園工業(yè)地產(chǎn)項目B區(qū)B-1、B-2、B-6棟及1#部分地下室(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 10、長沙芯城科技園二期2-9、1、10-16號棟、地下室工程(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 11、芙蓉區(qū)火炬中學(xué)建設(shè)項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 12、金融大廈項目投資-施工招標(biāo)(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 13、洋湖消防站項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 14、洋湖片區(qū)藍(lán)天保障性住房三期二標(biāo)段建安工程項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 15、雨花區(qū)芙蓉路小學(xué)建設(shè)工程(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 16、長沙經(jīng)開區(qū)力都大廈土建工程項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 17、國家安全廳營房、業(yè)務(wù)技術(shù)大樓、東、南大門、直燃機房及垃圾站、地下室(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 18、北京師范大學(xué)長沙附屬學(xué)??崭鄢切^(qū)(小學(xué)部教學(xué)樓、綜合樓、食堂、男/女生宿舍、1#門衛(wèi))(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 19、長沙師范學(xué)院北校區(qū)教學(xué)、生活設(shè)施總承包項目(綜合實驗樓)(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 20、長郡斑馬湖中學(xué)主體工程(二標(biāo))施工(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 21、長郡斑馬湖中學(xué)主體工程(三標(biāo))施工(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 22、長郡斑馬湖中學(xué)主體工程(一標(biāo))施工(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 23、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園二期檢測檢驗中心A3棟、再制造生產(chǎn)配套中心A4、B1-B3棟標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套附屬工程(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 24、瀏陽市規(guī)劃展覽館、博物館、圖書館合建項目(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 25、瀏陽市禧和安置保障房一期建設(shè)項目(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 26、株洲市二中初中部新建項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”) 27、湖南工業(yè)大學(xué)新校區(qū)綜合體育場館建設(shè)項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”); 28、湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項目施工三標(biāo)段(2018 年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”)。 |
| |
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李和平 | 趙啟平 |
|
工程業(yè)績 | / |
|
| |
獲獎情況 | / |
|
| |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | / | / |
|
經(jīng)營地址 | / | / |
| |
聯(lián)系電話 | / | / |
|
中標(biāo)候選人的監(jiān)理大綱得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 97 | 92 | 97 | 99 | 97 |
2 | 湖南長順項目管理有限公司 | 93 | 94 | 96 | 98 | 92 |
現(xiàn)場監(jiān)理部人員配備情況表
第一中標(biāo)候選人:湖南和天工程項目管理有限公司
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 身份證 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì)證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
1 | 總監(jiān)理工程師 | 李和平 | 430622196204303715 | 國家注冊監(jiān)理工程師證書 | 43007554 | 房屋建筑工程 |
2 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 陳金香 | 432426196907250329 | 湖南省監(jiān)理 工程師證書 | XS16-S0166 | 房屋建筑工程 |
第二中標(biāo)候選人:湖南長順項目管理有限公司
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 身份證 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì)證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
1 | 總監(jiān)理工程師 | 趙啟平 | 430381196604080411 | 全國注冊監(jiān)理工程師證書 | 43002445 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
2 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 黃詩堯 | 430302198702153294 | 湖南省專業(yè)監(jiān)理工程師培訓(xùn)合格證書 | XS18-S0176 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無。