企業(yè)定位:竭誠(chéng)為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠(chéng)信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湖南華悅酒店有限公司客房裝修改造工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目第二次項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期三個(gè)工作日,公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:湖南華悅酒店有限公司
聯(lián) 系 人:黃鑫
聯(lián)系方式:0731-84815288
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:倪芳芳、李陵
聯(lián)系電 話:0731-84447300-2049
監(jiān)管部門:長(zhǎng)沙市開福區(qū)招投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-84558170
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 1 | 2 | 3 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省特構(gòu)工程有限責(zé)任公司、湖南新宇裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 湖南沙坪裝飾有限公司 | 湖南黃花建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、湖南中誠(chéng)設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 9942288.97 | 11096615.55 | 10385139.73 | ||
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 95.03 | 89.20 | 86.36 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)部分 | 21.99 | 24.99 | 16.33 | ||
信譽(yù) | 11.76 | 12.81 | 10.50 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 61.29 | 51.41 | 59.53 | ||
工程業(yè)績(jī) | 1、華容縣職業(yè)中專教學(xué)樓、食堂、學(xué)生公寓、培訓(xùn)樓等主體工程二次裝修裝飾項(xiàng)目2、岳陽(yáng)市市委五號(hào)辦公樓及附屬設(shè)施維修改造 | 1、吉祥人壽總部職場(chǎng)裝修項(xiàng)目2、好萊城(宜居雅苑)二期——花樣匯凱悅酒店及商場(chǎng)室內(nèi)外裝修設(shè)計(jì)施工總承包3、湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社金融業(yè)務(wù)用房裝飾工程 | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | 1、吉祥人壽總部職場(chǎng)裝修項(xiàng)目2、長(zhǎng)沙經(jīng)開區(qū)中部智谷9號(hào)樓室內(nèi)裝修工程3、湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社金融業(yè)務(wù)用房裝飾工程 | / | ||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 洪小鈞 | 吳艷芳 | 柳維 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王佗 | 李勇 | 安勇 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
施工 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝有勢(shì) | 袁黎 | 曹澤湘 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表
第一中標(biāo)候選人:湖南省特構(gòu)工程有限責(zé)任公司(牽頭人)/湖南新宇裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司(成員)
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | |||
證書名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | 職稱 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 洪小鈞 | / | 注冊(cè)建造師證書、B證 | 湘243171861238 湘建安B(2019)0400078 | 建筑工程 | / | 43040319731025056X |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 王佗 | 高級(jí)工程師 | 職稱證 | A08051000000002986 | 建筑工程 | / | 430124196812279398 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝有勢(shì) | 工程師 | 職稱證 | B08143010300000084 | 建筑工程 | / | 412724198608065819 |
其他人員 | 喻世聞 | / | 施工員崗位證 | 43171010027649 | / | / | 430923199809231415 |
羅虎 | / | 安全員崗位證 安全考核C證 | 43162020007953 湘建安C3(2016)1501517 | / | / | 430682199305042315
| |
彭勇 | / | 質(zhì)量員崗位資格證書 | 43171060016056 | / | / | 430111198001201818 |
第二中標(biāo)候選人:湖南沙坪裝飾有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | |||
證書名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | 職稱 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳艷芳 | / | 建造師注冊(cè)證書、B證 | 湘243141539780 湘建安B(2018)0154461 | 建筑工程 | / | 430122198310187123 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 李勇 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師職稱證 | A08131000000000329 | 建筑工程 | / | 432322197812133254 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 袁黎 | 中級(jí)工程師 | 中級(jí)工程師職稱證 | B08133011500000113 | 建筑工程 | / | 430602198612302520 |
其他人員 | 謝正 | / | 施工員崗位證 | 43161010006109 | 建筑工程 | / | 430921198304303519 |
謝喜 | / | 安全員崗位證、C證 | 43172020035178 湘建安C2(2018)0151513 | 建筑工程 | / | 430122198108147849 | |
劉歡迪 | / | 質(zhì)量員崗位證 | 43171060015859 | 建筑工程 | / | 430105196312100516 |
第三中標(biāo)候選人:湖南黃花建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(牽頭人)/湖南中誠(chéng)設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司(成員)
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | |||
證書名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | 職稱 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柳維 | 建造師 | 建造師證 | 湘243111538177 | 建筑工程 | / | 430121198608052882 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 安勇 | 工程師 | 工程師證 | A21081000000000030 | 建筑工程 | / | 430103196905024536 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹澤湘 | 工程師 | 工程師證 | B08073010300000339 | 建筑工程 | / | 430121196302192816 |
其他人員 | 詹壁帥 | / | 施工員證 | 43171010039536 | 建筑工程 | / | 430103197811054093 |
柳鑫 | / | 安全員證 | 43162020009956 | 建筑工程 | / | 430121198901190010 | |
鄧小艷 | / | 質(zhì)量員證 | 43151060010886 | 建筑工程 | / | 430121197904200945 |