企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業(yè) 科學 誠信
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定長沙市拘留所維修改造工程評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用《長沙市房屋建筑和市政工程施工招標評標活動管理規(guī)定》(長住建發(fā)[2019]41號)中規(guī)定的“綜合評估法(Ⅰ)”辦法,其中投標報價評審采用“附表6(2)”的評標辦法,評標委員會按照得分高低評選出3名中標候選人(不排序),在3個中標候選人中,按照報價由低至高確定中標候選人排序;報價相同時,按綜合評分高低確定排序,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2019年8月12日至2019年8月15日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招 標 人:長沙市公安局
聯(lián)系電話:0731-85567741
監(jiān)管部門:長沙市建設(shè)工程招標投標中心
聯(lián)系電話:0731-84898622
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南省城市建筑集團有限公司 | 湖南志鵬建設(shè)集團有限公司 | 湖南沙坪裝飾有限公司 | |
投標報價(元) | 6572700.60 | 6585574.26 | 6587102.34 | |
其中暫估價 (元) | 561122.40 | 561122.40 | 561122.40 | |
詳細評審 得分情況 | 總分 | 102.44 | 102.43 | 102.4 |
信譽 | 117 | 117 | 117 | |
投標報價 | 99.87 | 99.86 | 99.82 | |
工程業(yè)績 | 1. 左家垅綜合市場建設(shè)項目(BOT模式) 2. 梅尼商貿(mào).倉儲配送中心項目 | 1. 長沙縣龍?zhí)列W建設(shè)工程(新建綜合樓) 2. 青山鋪敬老院改擴建工程 | 1. 張家界都市金苑商住小區(qū)寫字樓裝修工程 2. 創(chuàng)業(yè)中心一、二、三樓及八樓食堂改造工程設(shè)計施工總承包 | |
獲獎情況 | / | / | / | |
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 李婷 | 莫巧玲 | 張愛兵 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
技術(shù) 負責人 | 姓名 | 陳炯濤 | 王攀 | 吳丙欽 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標擔保 信息 | 擔保機構(gòu) | / | / | / |
經(jīng)營地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
項目部關(guān)鍵崗位人員一覽表
第一中標候選人:湖南省城市建筑集團有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 職稱 | ||||
項目負責人 | 李婷 | 工程師 | 建造師證 | 湘243131326049 | 建筑工程 | 工程師 | 430103198901072521 |
技術(shù)負責人 | 陳炯濤 | 中級工程師 | 職稱證 | B08143010100000889 | 建筑工程 | 中級工程師 | 430111196604275614 |
第二中標候選人:湖南志鵬建設(shè)集團有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 職稱 | ||||
項目負責人 | 莫巧玲 | / | 建造師證 B證 | 湘243161754512 湘建安B(2017)1510759 | 建筑工程 | / | 430105198510156122 |
技術(shù)負責人 | 王攀 | 工程師 | 職稱證 | B08163010100001940 | 建筑工程 | 工程師 | 430121198607112812 |
第三中標候選人:湖南沙坪裝飾有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 職稱 | ||||
項目負責人 | 張愛兵 | / | 建造師注冊證書 B證 | 00020988 湘建安B(2014)150003246 | 建筑工程 | / | 430233198610174510 |
技術(shù)負責人 | 吳丙欽 | 中級工程師 | 工程師職稱證 | B08073011000000123 | 建筑工程 | 中級工程師 | 433027198112132614 |
被否決投標的投標人名單
序號 | 投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 湖南中屹項目管理有限公司 | 低于成本價 |
2 | 湖南晨光建設(shè)工程有限公司 | 低于成本價 |
3 | 湖南合一建設(shè)有限公司 | 低于成本價 |