企業(yè)定位:竭誠(chéng)為客戶(hù)提供一站式、全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶(hù)追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專(zhuān)業(yè) 科學(xué) 誠(chéng)信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,蓮花鎮(zhèn)2019年城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目擬采用綜合評(píng)估法,以百分制計(jì)分法進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照得分高低評(píng)選出3名中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2019年10月08日至2019年10月11日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿(mǎn)對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)蓮花鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系電話:0731-88264071
監(jiān)管部門(mén):長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室
聯(lián)系電話:0731-88999201
中標(biāo)候選人信息公示表
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南旭澤建設(shè)工程有限公司、長(zhǎng)沙佳源土地規(guī)劃咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 湖南團(tuán)頭湖園林建設(shè)有限公司、湖南省測(cè)繪科技研究所 | 湖南中梓建設(shè)工程有限公司、湖南省地球物理地球化學(xué)勘查院 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7994800元 | 7997900元 | 7992200元 | |
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 92.90 | 82.83 | 76.72 |
設(shè)計(jì)文件 | 53.88 | 42.84 | 35.64 | |
資信業(yè)績(jī) | 22 | 20 | 21 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 20.02 | 19.99 | 20.08 | |
類(lèi)似業(yè)績(jī) | 1. 南縣2018年度城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案政府采購(gòu); 2. 常寧市2018年度城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減項(xiàng)目; | / | 1.新塘鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目。 | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
施工項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 易忠 | 陳輝 | 陳國(guó)平 |
施工技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳輝 | 王銘 | 申海建 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙剛欽 | 申海建 | 羅文輝 |
投標(biāo)擔(dān)保 信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人設(shè)計(jì)技術(shù)部分得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南團(tuán)頭湖園林建設(shè)有限公司、湖南省測(cè)繪科技研究所 | 68 | 68 | 70 | 82 | 86 | 69 | 56 |
2 | 湖南中梓建設(shè)工程有限公司、湖南省地球物理地球化學(xué)勘查院 | 62 | 50 | 54 | 69 | 73 | 62 | 50 |
3 | 湖南新城園林建設(shè)工程有限公司、湖南省第二測(cè)繪院 | 60 | 56 | 56 | 65 | 63 | 65 | 57 |
4 | 湖南旭澤建設(shè)工程有限公司、長(zhǎng)沙佳源土地規(guī)劃咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 88 | 90 | 90 | 91 | 94 | 86 | 90 |
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表
第一中標(biāo)候選人:湖南旭澤建設(shè)工程有限公司、長(zhǎng)沙佳源土地規(guī)劃咨詢(xún)有限責(zé)任公司
崗位 | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | ||||
施工項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 易忠 | / | 建造師證 | 湘243141538472 | 建筑工程 | 430124**********14 |
B證 | 湘建安B(2019)0100817 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李祥 | 工程師 | 工程師 | B08093010100000338 | 建筑工程 | 430624**********55 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 趙剛欽 | 工程師 | 工程師 | B08121911201000010 | 測(cè)繪工程 | 430523**********39 |
第二中標(biāo)候選人:湖南團(tuán)頭湖園林建設(shè)有限公司、湖南省測(cè)繪科技研究所
崗位 | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | ||||
施工項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 陳輝 | 工程師 | 建造師證 | 湘243070910922 | 建筑 工程 | 430122**********18 |
B證 | 湘建安B(2009)010001920 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王銘 | 工程師 | 工程師 | B08083011600000044 | 建筑工程 | 430723**********18 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 申海建 | 工程師 | 工程師 | A08101000000001006 | 測(cè)繪工程 | 430726**********1x |
第三中標(biāo)候選人:湖南中梓建設(shè)工程有限公司、湖南省地球物理地球化學(xué)勘查院
崗位 | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | ||||
施工項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 陳國(guó)平 | / | 建造師證 | 湘243141538697 | 建筑工程 | 422128**********18 |
B證 | 湘建安B(2019)0100192 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉崇洋 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | B08123010300000373 | 建筑工程 | 431023**********15 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 羅文輝 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | B08111917300000059 | 測(cè)繪 | 430502**********89 |
是否有被否決投標(biāo)人:無(wú)。