企業(yè)定位:竭誠(chéng)為客戶提供一站式、全過(guò)程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠(chéng)信
公示開(kāi)始時(shí)間:2019年12月10日09時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2019年12月12日17時(shí)00分00秒
本武警益陽(yáng)支隊(duì)訓(xùn)練場(chǎng)工程項(xiàng)目(重新招標(biāo))(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HNXZ-2019-ZBSB-XMZB-0772-02)經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定001 武警益陽(yáng)支隊(duì)訓(xùn)練場(chǎng)工程項(xiàng)目(重新招標(biāo))的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001武警益陽(yáng)支隊(duì)訓(xùn)練場(chǎng)工程項(xiàng)目(重新招標(biāo))
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 株洲宇翔工程建設(shè)有限公司 | 162.700813萬(wàn)元 | / | / |
2 | 湖南煒達(dá)水利水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 163.723588萬(wàn)元 | / | / |
3 | 湖南萬(wàn)瑞建設(shè)工程有限公司 | 164.144189萬(wàn)元 | / | / |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 株洲宇翔工程建設(shè)有限公司 | / | / |
2 | 湖南煒達(dá)水利水電開(kāi)發(fā)有限公司 | / | / |
3 | 湖南萬(wàn)瑞建設(shè)工程有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 株洲宇翔工程建設(shè)有限公司 | / |
2 | 湖南煒達(dá)水利水電開(kāi)發(fā)有限公司 | / |
3 | 湖南萬(wàn)瑞建設(shè)工程有限公司 | / |
/
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,武警益陽(yáng)支隊(duì)訓(xùn)練場(chǎng)工程項(xiàng)目(重新招標(biāo))評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用《長(zhǎng)沙市房屋建筑和市政工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)管理規(guī)定》(長(zhǎng)住建發(fā)[2019]41號(hào))中規(guī)定的“綜合評(píng)估法(Ⅰ)”,其中投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審采用“附表6(2)” 的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照得分高低評(píng)選出3個(gè)中標(biāo)候選人,在三個(gè)中標(biāo)候選人中,按照?qǐng)?bào)價(jià)由低至高確定中標(biāo)候選人排序。
公示期:2019年12月10日至2019年12月12日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將按招標(biāo)文件的規(guī)定確定中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)益陽(yáng)支隊(duì)
監(jiān)管部門:武警湖南省總隊(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-84262315
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 株洲宇翔工程建設(shè)有限公司 | 湖南煒達(dá)水利水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖南萬(wàn)瑞建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1627008.13 | 1637235.88 | 1641441.89 | ||
其中暫估價(jià)(元) | 177684.00 | 177684.00 | 177684.00 | ||
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 101.64 | 101.18 | 100.99 | |
信譽(yù) | 25 | 25 | 25 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 76.64 | 76.18 | 75.99 | ||
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 譚志勇 | 蔣志飛 | 李青青 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人:株洲宇翔工程建設(shè)有限公司
關(guān)鍵崗位人員一覽表
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書 名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
譚志勇 | 男 | 注冊(cè)建 造師證 | 二級(jí) | 湘243141537275;湘建安B(2015)030000420 | 建筑 工程 | 4302231981****321X | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
劉剛軍 | 男 | 工程師職稱證 | 中級(jí) | B08143010100000870 | 建筑 工程 | 4303041979****2071 | 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 |
王鵬 | 男 | 施工員崗位證 | / | 43171010025294 | 土建 | 4302231985****6236 | 施工員 |
羅龍生 | 男 | 安全員 崗位證 | / | 43172020013568;湘建安C2(2014)030000567 | 土建 | 4302231964****5533 | 安全員 |
丁志英 | 女 | 質(zhì)量員 | / | 43161060002220 | 土建 | 4302231972****5185 | 質(zhì)量員 |
第二中標(biāo)候選人:湖南煒達(dá)水利水電開(kāi)發(fā)有限公司
關(guān)鍵崗位人員一覽表
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
蔣志飛 | 男 | 建造師證/安全生產(chǎn)合格證 | 貳級(jí) | 湘243191964917/湘建安B(2019)0103770 | 建筑工程 | 4311221994****3814 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
陳建波 | 男 | 中級(jí)職稱證 | 中級(jí) | B08173010100002682 | 建筑工程 | 4415221988****0133 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
蔣松林 | 男 | 崗位證 | / | 43171010030039 | 建筑工程 | 4305281983****0218 | 施工員 |
張文靜 | 女 | 崗位證/安全生產(chǎn)合格證 | / | 43172020012436/湘建安C2(2019)0100095 | 建筑工程 | 4302231989****182X | 安全員 |
皮亞婷 | 女 | 崗位證 | / | 43181060008038 | 建筑工程 | 4302231996****3521 | 質(zhì)量員 |
第三中標(biāo)候選人:湖南萬(wàn)瑞建設(shè)工程有限公司
關(guān)鍵崗位人員一覽表
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
李青青 | 女 | 建造師證 | 貳級(jí) | 湘243191964131 | 建筑工程 | 4301241985****7969 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
齊平 | 男 | 職稱證 | 中級(jí) | B08133010300000567 | 建筑工程 | 4302211988****3216 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
易琦 | 男 | 施工員證 | / | 43171010040021 | 建筑工程 | 4302231992****4811 | 施工員 |
胡艷瓊 | 女 | 安全員證 | / | 43172020029712 | 建筑工程 | 4304041979****0561 | 安全員 |
彭琦 | 女 | 質(zhì)量員證 | / | 43151060008265 | 建筑工程 | 4311281985****3427 | 質(zhì)量員 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:
序號(hào) | 被否決投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 湖南警安工程有限公司 | 人工工資單價(jià)低于省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布的最低人工工資單價(jià) |
2 | 湖南省高禹建設(shè)有限公司 | 人工工資單價(jià)低于省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布的最低人工工資單價(jià) |
3 | 湖南昭陽(yáng)工程建設(shè)有限公司 | 人工工資單價(jià)低于省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布的最低人工工資單價(jià) |
4 | 張家界華宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 人工工資單價(jià)低于省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布的最低人工工資單價(jià) |
5 | 湖南螺絲建筑有限公司 | 人工工資單價(jià)低于省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布的最低人工工資單價(jià) |
6 | 湖南杰泰建筑工程有限公司 | 人工工資單價(jià)低于省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布的最低人工工資單價(jià) |
7 | 湖南長(zhǎng)沙榔梨建筑工程有限公司 | 人工工資單價(jià)低于省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布的最低人工工資單價(jià) |
8 | 湖南寶沅建設(shè)工程有限公司 | 工期不滿足招標(biāo)文件要求 |
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為武警湖南省總隊(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室。
招標(biāo)人:武警益陽(yáng)支隊(duì)
地址:湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)秀峰中路
聯(lián)系人:舒先生
電話:18273776868
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司
地址:長(zhǎng)沙市東二環(huán)一段1139號(hào)湖南國(guó)際商務(wù)中心5樓
聯(lián)系人:李陵
電話:18874732516
電子郵件:584555734@qq.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)